
机动车尾气检测用标准气
机动车尾气检测用标准气详细介绍
| 组分名称 | 浓度范围 | 平衡气 |
| 丙烷 | C3H8 500-50000ppm | N2 |
| 丙烷和一氧化碳 | C3H8 500-50000ppm CO 0.5-8% | N2 |
| 丙烷、一氧化碳和二氧化碳 | C3H8 0.1-8% CO 3-5% CO2 9-15% | N2 |
| 一氧化氮 | NO 10ppm-0.5% | N2 |
| 氢气 | H2 39.0%-41.0% | He |
| 氧气 | O2 20-22% | N2 |
| 一氧化碳 | CO 0.5-8.5% | N2 |
| 二氧化碳 | CO2 0.5-8.5% | N2 |
| 丙烷 | C3H8 10-100ppm | Air |
包装:1-40(升)瓶装,标准充装压力:9.5 MPa,组分和浓度范围可根据要求配制。
组分:NO/N2、H2S/N2
纯度等级:99.999%
用途:汽车尾气检测仪器校正
想了解更多,请您联系在线QQ客服:2904743912 或拨打电话:021-67858590
机动车尾气检测用标准气MSDS下载 ←请点击这里
上海申中特种气体有限公司