石油化工用标准气详细介绍
气体名称 | 浓度范围 | 气体名称 | 浓度范围 |
甲烷(CH4) | 1ppm-100% | 异戊烷(i-C5H12) | 5ppm-100% |
乙烷(C2H6) | 1ppm-100% | 正戊烯(1-C5H10) | 5ppm-100% |
乙烯(C2H4) | 1ppm-100% | 异戊烯(i-C5H10) | 5ppm-100% |
乙炔(C2H2) | 1ppm-100% | 正己烷(n-C6H14) | 5ppm-100% |
丙烷(C3H8) | 1ppm-100% | 异己烷(i-C6H14) | 5ppm-100% |
丙烯(C3H6) | 1ppm-100% | 环氧乙烷(CH2)2O | 5ppm-100% |
丙炔(C3H4) | 1ppm-100% | 氯甲烷(CH3CI) | 5ppm-100% |
丙二烯(C3H4) | 1ppm-100% | 二氯甲烷(CH2CI2) | 5ppm-100% |
环丙烷(Cy-C3H6) | 1ppm-100% | 二甲醚(C2H6O) | 5ppm-100% |
正丁烷(n-C4H10) | 1ppm-100% | 1,1-二氯乙烷(C2H4CI4) | 5ppm-100% |
异丁烷(i-C4H10) | 1ppm-100% | 1,2-二氯乙烷(C2H4CI4) | 5ppm-100% |
正丁烷(1-C4H8) | 1ppm-100% | 氧硫化碳(COS) | 5ppm-100% |
异丁烷(i-C4H8) | 1ppm-100% | 硫化氢(H2S) | 5ppm-100% |
顺丁烯(c-C4H8-2) | 1ppm-100% | 二氧化硫(SO2) | 5ppm-100% |
反丁烯(t-C4H8-2) | 1ppm-100% | 氨气(NH3) | 10ppm-100% |
1.3-丁二烯(1,3-C4H6) | 1ppm-100% | 甲硫醚(CH3)2S | 10ppm-100% |
1.2-丁二烯(1,2-C4H6) | 1ppm-100% | 乙硫醚(C2H5)2S | 10ppm-100% |
1-丁炔(1-C4H6) | 1ppm-100% | 二甲基二硫醚(CH3)2S2 | 10ppm-100% |
乙烯基乙炔(C4H4) | 1ppm-100% | 甲硫醇(CH3SH) | 10ppm-100% |
正戊烷(n-C5H12) | 5ppm-100% | 乙硫醇(C2H5SH) | 10ppm-100% |
包装:2L、4L、8L铝合金钢瓶、碳钢瓶等 注:凡含SO2、H2S、NO2、NH3等具有腐蚀性气体组份标准气体浓度100ppm以下需采用特殊处理气瓶储存,浓度2000ppm以上需采用不锈钢瓶阀。
组分:CH4-C2H4-C2H6-C3H8-C4H10/N2
纯度等级:99.999%
用途:石油行业仪器校正
想了解更多,请您联系在线QQ客服:2904743912 或拨打电话:021-67858590
石油化工用标准气MSDS下载 ←请点击这里